Nonostante la predominanza di brasiliani, australiani e americani al primo round del Nova Schin Festival ad Imbituba, Brazil, sono stati i sud africani, in minoranza, a farsi notare nelle piccole onde di 50-100 cm di ieri.
Greg Emslie tra essi ha ottenuto il punteggio più alto del giorno con manovre ultra verticali che hanno spedito Joel Parkinson direttamente al round 2.
Al secondo posto, tra i punteggi più alti del giorno, c’è Taj Burrow, passato vincitore del Nova Schin, che ha deliziato il pubblico con i suoi famosi aerials e varie manovre nei punti più critici dell’onda.
Cj Hobgood, tra le migliori performance del giorno con un air reverse, è stato spedito al secondo round da Troy Brooks, che ha risposto con un paio di altri air avanzando al terzo round.
Round One Nova Schin Festival Results: (1st advances to Round Three, 2nd and 3rd to Round Two):
Heat 1: 1. Nathan Hedge (AUS) 12.70; 2. Phillip MacDonald (AUS) 11.73; 3. Adrian Buchan (AUS) 10.10
Heat 2: 1. Taylor Knox (USA) 15.50; 2. Yuri Sodre (BRA) 14.10; 3. Chris Ward (USA) 11.10
Heat 3: 1. Jihad Khodr (BRA) 14.50; 2. Jake Paterson (AUS) 11.50; 3. Dean Morrison (AUS) 8.90
Heat 4: 1. Michael Lowe (AUS) 13.16; 2. Tom Whitaker (AUS) 4.00; 3. Odirlei Coutinho (BRA) 0.00
Heat 5: 1. Bobby Martinez (USA) 12.34; 2. Luke Stedman (AUS) 12.33; 3. Leonardo Neves (BRA) 0.00
Heat 6: 1. Victor Ribas (BRA) 10.44; 2. Damien Hobgood (USA) 9.76; 3. Bernardo Miranda (BRA) 0.00
Heat 7: 1. Greg Emslie (ZAF) 17.00; 2. Joel Parkinson (AUS) 13.00; 3. Renato Galvao (BRA) 9.50
Heat 8: 1. Travis Logie (ZAF) 13.74; 2. Neco Padaratz (BRA) 12.20; 3. Andy Irons (HAW) 10.73
Heat 9: 1. Taj Burrow (AUS) 14.66; 2. Pedro Norberto (BRA) 12.83; 3. Fred Patacchia (HAW) 10.83
Heat 10: 1. Mick Fanning (AUS) 16.37; 2. Adriano de Souza (BRA) 15.23; 3. Jean da Silva (BRA) 13.00
Heat 11: 1. Peterson Rosa (BRA) 11.66; 2. Toby Martin (AUS) 10.60; 3. Bruce Irons (HAW) 9.16
Heat 12: 1. Darren O’Rafferty (AUS) 14.00; 2. Bede Durbidge (AUS) 12.97; 3. David Weare (ZAF) 3.30
Heat 13: 1. Cory Lopez (USA) 12.83; 2. Paulo Moura (BRA) 9.44; 3. Pedro Henrique (BRA) 8.41
Heat 14: 1. Troy Brooks (AUS) 16.17; 2. CJ Hobgood (USA) 15.73; 3. Jarrad Howse (AUS) 12.17
Heat 15: 1. Marcelo Nunes (BRA) 13.60; 2. Mikael Picon (FRA) 12.50; 3. Shaun Cansdell (AUS) 10.84
Heat 16: 1. Raoni Monteiro (BRA) 15.83; 2. Roy Powers (HAW) 12.90; 3. Trent Munro (AUS) 12.16
Round Two match-ups: (1st advances to Round Three; 2nd finishes equal 33rd)
Heat 1: Andy Irons (HAW) vs. Neco Padaratz (BRA)
Heat 2: Joel Parkinson (AUS) vs. Pedro Norberto (BRA)
Heat 3: Damien Hobgood (USA) vs. Jean da Silva (BRA)
Heat 4: Tom Whitaker (AUS) vs. Renato Galvao (BRA)
Heat 5: Dean Morrison (AUS) vs. Bernardo Pigmeu (BRA)
Heat 6: Phillip MacDonald (AUS) vs. Leonardo Neves (BRA)
Heat 7: Bruce Irons (HAW) vs. Odirlei Coutinho (BRA)
Heat 8: Bede Durbidge (AUS) vs. Yuri Sodre (BRA)
Heat 9: CJ Hobgood (USA) vs. Adrian Buchan (AUS)
Heat 10: Shaun Cansdell (AUS) versus Toby Martin (AUS)
Heat 11: Trent Munro (AUS) versus David Weare (ZAF)
Heat 12: Fred Patacchia (HAW) versus Pedro Henrique (BRA)
Heat 13: Adriano de Souza (BRA) versus Jarrad Howse (AUS)
Heat 14: Luke Stedman (AUS) versus Mikael Picon (FRA)
Heat 15: Jake Paterson (AUS) versus Roy Powers (HAW)
Heat 16: Chris Ward (USA) versus Paulo Moura (BRA)
Lascia un commento