Domenica scorsa si è conclusa la maratona di 9 giorni degli US Open Of Surfing presentato da Hurley, Nike 6.0 e Converse, il contest di surf più imponente al mondo, che quest’anno ha richiamato oltre 500 atleti tra surf, skate e BMX.
Il favorito locale Brett Simpson, già vincitore dell’edizione dello scorso anno, ha battuto in finale l’attuale numero uno al mondo Jordy Smith portando a casa il secondo titolo consecutivo e l’assegno da 100.000 dollari, il premio singolo più alto per il vincitore di un contest di surf. Carissa Moore è invece la vincitrice del Women’s Pro e per lei c’è un assegno da 50.000 dollari.
Brett Simpson. Foto Michael Lallande
La finale si è svolta su onde di un metro all’ombra del pontile di Huntinghton Beach, al culmine di una settimana intensa e abbondande durante la quale sono stati stimati oltre 500.000 visitatori!
Tra le file del tabellone, i più importanti surfisti al mondo, come sempre, tra cui Slater, Burrow, Fanning per questo ASP Prime Men’s Event, che si sono giocati il ricco premio ma anche i punti preziosi per il ranking unico mondiale ASP.
Evan Geiselman. Foto Michael Lallande
Durante questi nove giorni i riflettori sono stati puntati anche sulle performance di Evan Geiselman, il 17enne di Smyrna Beach che nel Pro Junior ha portato a casa il titolo, mentre nell’evento principale è entrato come wild card eliminando atleti del calibro di CJ Hobgood.
Kelly Slater. Foto Michael Lallande
Simpson, che sta attualmente vivendo il suo primo anno nel World Tour ASP, ha invece scalato la vetta del tabellone eliminando lungo la strada atleti come Julian Wilson, Adam Melling, Nathaniel Curran, Kelly Slater e Mick Fanning, prima di eliminare Jordy Smith in finale.
Highlights Finali
US Open of Surfing Men’s Final Results:
1 – Brett Simpson (USA) 13.97
2 – Jordy Smith (ZAF) 8.33
US Open of Surfing Men’s Semifinals Results:
Heat 1: Jordy Smith (ZAF) 13.00 def. Mick Fanning (AUS) 12.80
Heat 2: Brett Simpson (USA) 13.37 def. Kelly Slater (USA) 13.33
US Open of Surfing Men’s Quarterfinals Results:
Heat 1: Jordy Smith (ZAF) 17.66 def. Miguel Pupo (BRA) 16.10
Heat 2: Mick Fanning (AUS) 16.26 def. Jadson Andre (BRA) 16.07
Heat 3: Kelly Slater (USA) 13.94 def. Granger Larsen (HAW) 7.43
Heat 4: Brett Simpson (USA) 10.14 def. Nathaniel Curran (USA) 9.74
US Open Pro Junior Men’s Final:
1 – Evan Geiselman (USA) 12.57
2 – Alejo Muniz (BRA) 12.54
3 – Kolohe Andino (USA) 8.23
4 – Miguel Pupo (BRA) 7.67
Men’s One World Ratings
1 | Smith,Jordy | ZAF |
2 | Burrow,Taj | AUS |
3 | Slater,Kelly | USA |
4 | De Souza,Adriano | BRA |
5 | Fanning,Mick | AUS |
6 | Durbidge,Bede | AUS |
7 | Andre,Jadson | BRA |
8 | Reynolds,Dane | USA |
9 | Buchan,Adrian | AUS |
10 | Hobgood,C.J. | USA |
11 | Wright,Owen | AUS |
12 | Davidson,Chris | AUS |
13 | Simpson,Brett | USA |
14 | Martinez,Bobby | USA |
15 | Hobgood,Damien | USA |
16 | Parkinson,Joel | AUS |
17 | Irons,Andy | HAW |
18 | Patacchia,Fredrick (jnr) | HAW |
19 | Alves,Heitor | BRA |
20 | Pires,Tiago | PRT |
21 | Melling,Adam | AUS |
22 | Bourez,Michel | PYF |
23 | Dantas,Wiggolly | BRA |
24 | Knox,Taylor | USA |
25 | Monteiro,Raoni | BRA |
26 | Wilkinson,Matt | AUS |
27 | Kling,Gabe | USA |
28 | Payne,Dusty | HAW |
29 | Logie,Travis | ZAF |
30 | Ross,Daniel | AUS |
31 | Flores,Jeremy | FRA |
32 | Muniz,Alejo | BRA |
33 | Powers,Roy | HAW |
34 | Padaratz,Neco | BRA |
35 | Cardoso,Willian | BRA |
36 | Bacalso,Kekoa | HAW |
37 | Kerr,Josh | AUS |
38 | Duru,Joan | FRA |
39 | Gudauskas,Patrick | USA |
40 | Otton,Kai | AUS |
41 | Lopez,Cory | USA |
42 | Aranburu,Aritz | EUK |
43 | Courtney,Drew | AUS |
44 | Bryson,Royden | ZAF |
45 | Zietz,Sebastien | HAW |
46 | Atkinson,Dion | AUS |
47 | Curran,Nathaniel | USA |
48 | Gudauskas,Tanner | USA |
49 | Munro,Luke | AUS |
50 | Muscroft,Nic | AUS |
51 | Stedman,Luke | AUS |
52 | Dunn,Ben | AUS |
53 | Dornelles,Rodrigo | BRA |
54 | Whitaker,Tom | AUS |
55 | Bettero,Hizunome | BRA |
56 | Thornton,Blake | AUS |
57 | Kennedy,Stu | AUS |
58 | Yeomans,Nathan | USA |
59 | Morrison,Dean | AUS |
60 | Medina,Gabriel | BRA |
61 | Florence,John John | HAW |
62 | Thompson,Jay | AUS |
63 | Larsen,Granger | HAW |
64 | Perrow,Kieren | AUS |
65 | Cansdell,Shaun | AUS |
66 | Ware,Austin | USA |
67 | Nicol,Yadin | AUS |
68 | Neve,Dayyan | AUS |
69 | Polo,Marco | BRA |
70 | Pupo,Miguel | BRA |
71 | Hall,Glenn | IRL |
72 | Giorgi,Marco | URY |
73 | Hedge,Nathan | AUS |
74 | Taylor,Lincoln | AUS |
75 | Neves,Leonardo | BRA |
76 | Palmboom,Rudy | ZAF |
77 | Reyes,Tim | USA |
78 | Young,Nat | USA |
79 | Collazo,Hodei | EUK |
80 | Garcia,Sunny | HAW |
81 | Sodre,Yuri | BRA |
82 | Wilson,Julian | AUS |
83 | Cloitre,Romain | FRA |
84 | Jabour,Kiron | HAW |
85 | Vargas,Jeronimo | BRA |
86 | Felix,Messias | BRA |
87 | Bastos,Leandro | BRA |
88 | Henrique,Pedro | BRA |
89 | Picon,Michael | FRA |
90 | Ward,Chris | USA |
91 | Jackson,Brandon | ZAF |
92 | Sharp,Jayke | AUS |
93 | Faria,Junior | BRA |
94 | Khodr,Jihad | BRA |
95 | Riou,Alain | PYF |
96 | Fernandes,Gustavo | BRA |
97 | Rosa,Diego | BRA |
98 | Robertson,Adam | AUS |
99 | Paulino,Pablo | BRA |
100 | Ibelli,Caio | BRA |
Lascia un commento