E’ arrivato uno degli appuntamenti più attesi dell’anno surfistico WSL, la tappa al Surf Ranch di Kelly Slater, la prima vera e propria tappa del World Tour su onda artificiale, che ha preso il posto del Lower Pro Trestles dopo il test dell’anno scorso. Ecco tutto quello che c’è da sapere sul Surf Ranch Pro.
FORMAT DI GARA
Ogni surfista avrà tre run a disposizione, due run il primo giorno, una run il terzo giorno.
Ogni tabellone, maschile e femminile, è suddiviso in due gruppi. Un gruppo di susfisti il primo giorno, un altro gruppo il secondo giorno.
Ogni run è composta da una sinistra e una destra, per un totale di 6 onde (tre sinistre e tre destre).
I punteggi della migliore sinistra e della migliore destra saranno combinati con i migliori punteggi nelle qualificazioni per la finale.
I finalisti poi avranno a disposizione altre tre run ciascuno per un totale di 6 onde.
Le finali si svolgeranno durante il quarto giorno.
Cosa cambia rispetto a un contest sull’Oceano?
Con un format come quello del Surf Ranch pro non c’è margine per errori e questo comporta un notevole aumento della pressione su ogni surfer.
Mentre sull’oceano, nell’arco dei 30 minuti di ogni heat, ogni surfer ha virtualmente la possibilità di prendere un numero indeterminato di onde, e cercare di recuperare le onde peggiori, in questo caso le onde a disposizione sono in numero limitato e non c’è possibilità di recuperare con un maggior numero di onde.
FORSE NON SAPEVI CHE….
Un malinteso abbastanza comune è che l’onda sia la stessa identica ogni volta. Non è del tutto vero. Mentre sembra effettivamente molto uguale e colpisce sempre il fondale sempre nello stesso punto, ci sono piccole sottigliezze che rendono ogni onda leggermente diversa dall’altra.
Ad esempio, la prima onda del mattino e la prima onda dopo la pausa pranzo sono in genere le migliori onde del giorno perché l’acqua nella piscina ha avuto il tempo di calmarsi completamente.
La direzione del vento è un altro fattore di differenziazione, in quanto la struttura è stata progettata tenendo a mente i venti locali affinchè soffiassero prevalentemente off shore sulla destra, mentre la sinistra è più suscettibile ai cambiamenti nella direzione del vento. Per questo motivo, gli atleti saranno costretti ad adattarsi e ad evolversi.<
Nonostante questo, le onde sono per lo più meccanicamente tutte molto simili e questo permette di pianificare al centimetro ogni onda e prepararsi la strategia da utilizzare durante il contest.
“Ho un piano completo per ogni onda” ha dichiarato il rookie Griffin Colapinto, “Soprattutto per la destra. La destra è più facile da pianificare. La sinistra è molto più imprevedibile.”
Kelly Slater durante la prima run
Day 1: Thursday, September 6
Men’s Draw:
36 Hiroto Ohhara (JPN) – Run 1: 9:00 AM | Run 2: 9:24 AM
35 Kelly Slater (USA) – Run 1: 9:08 AM | Run 2: 9:32 AM
34 Miguel Pupo (BRA) – Run 1: 9:16 AM | Run 2: 9:40 AM
33 Wiggolly Dantas (BRA) – Run 1: 9:48 AM | Run 2: 10:12 AM
32 Joan Duru (FRA) – Run 1: 9:56 AM | Run 2: 10:20 AM
31 Keanu Asing (HAW) – Run 1: 10:04 AM | Run 2: 10:28 AM
30 Matt Wilkinson (AUS) – Run 1: 10:36 AM | Run 2: 11:00 AM
29 Ian Gouveia (BRA) – Run 1: 10:44 AM | Run 2: 11:08 AM
28 Patrick Gudauskas (USA) – Run 1: 10:52 AM | Run 2: 11:16 AM
27 Jesse Mendes (BRA) – Run 1: 12:34 PM | Run 2: 12:58 PM
26 Michael February (ZAF) – Run 1: 12:42 PM | Run 2: 1:06 PM
25 Connor O’Leary (AUS) – Run 1: 12:50 PM | Run 2: 1:14 PM
24 Joel Parkinson (AUS) – Run 1: 1:22 PM | Run 2: 1:46 PM
23 Tomas Hermes (BRA) – Run 1: 1:30 PM | Run 2: 1:54 PM
22 Sebastian Zietz (HAW) – Run 1: 1:38 PM | Run 2: 2:02 PM
21 Yago Dora (BRA) – Run 1: 2:10 PM | Run 2: 2:34 PM
20 Frederico Morais (PRT) – Run 1: 2:18 PM | Run 2: 2:42 PM
19 Adriano De Souza (BRA) – Run 1: 2:26 PM | Run 2: 2:50 PM
Women’s Draw:
18 Bethany Hamilton (HAW) – Run 1: 4:04 PM | Run 2: 4:28 PM
17 Macy Callaghan (AUS) – Run 1: 4:12 PM | Run 2: 4:36 PM
16 Paige Hareb (NZL) – Run 1: 4:20 PM | Run 2: 4:44 PM
15 Bronte Macaulay (AUS) – Run 1: 4:52 PM | Run 2: 5:16 PM
14 Courtney Conlogue (USA) – Run 1: 5:00 PM | Run 2: 5:24 PM
13 Sage Erickson (USA) – Run 1: 5:08 PM | Run 2: 5:32 PM
12 Keely Andrew (AUS) – Run 1: 5:40 PM | Run 2: 6:04 PM
11 Coco Ho (HAW) – Run 1: 5:48 PM | Run 2: 6:12 PM
10 Silvana Lima (BRA) – Run 1: 5:56 PM | Run 2: 6:20 PM
Day 2: Friday, September 7
Women’s Draw:
9 Malia Manuel (HAW) – Run 1: 9:00 AM | Run 2: 9:24 AM
8 Nikki Van Dijk (AUS) – Run 1: 9:08 AM | Run 2: 9:32 AM
7 Sally Fitzgibbons (AUS) – Run 1: 9:16 AM | Run 2: 9:40 AM
6 Caroline Marks (USA) – Run 1: 9:48 AM | Run 2: 10:12 AM
5 Carissa Moore (HAW) – Run 1: 9:56 AM | Run 2: 10:20 AM
4 Johanne Defay (FRA) – Run 1: 10:04 AM | Run 2: 10:28 AM
3 Tatiana Weston-Webb (BRA) – Run 1: 10:36 AM | Run 2: 11:00 AM
2 Lakey Peterson (USA) – Run 1: 10:44 AM | Run 2: 11:08 AM
1 Stephanie Gilmore (AUS) – Run 1: 10:52 AM | Run 2: 11:16 AM
Men’s Draw:
18 Conner Coffin (USA) – Run 1: 12:34 PM | Run 2: 12:58 PM
17 Ezekiel Lau (HAW) – Run 1: 12:42 PM | Run 2: 1:06 PM
16 Kanoa Igarashi (JPN) – Run 1: 12:50 PM | Run 2: 1:14 PM
15 Adrian Buchan (AUS) – Run 1: 1:22 PM | Run 2: 1:46 PM
14 Michael Rodrigues (BRA) – Run 1: 1:30 PM | Run 2: 1:54 PM
13 Griffin Colapinto (USA) – Run 1: 1:38 PM | Run 2: 2:02 PM
12 Jeremy Flores (FRA) – Run 1: 2:10 PM | Run 2: 2:34 PM
11 Mikey Wright (AUS) – Run 1: 2:18 PM | Run 2: 2:42 PM
10 Kolohe Andino (USA) – Run 1: 2:26 PM | Run 2: 2:50 PM
9 Willian Cardoso (BRA) – Run 1: 4:04 PM | Run 2: 4:28 PM
8 Michel Bourez (PYF) – Run 1: 4:12 PM | Run 2: 4:36 PM
7 Jordy Smith (ZAF) – Run 1: 4:20 PM | Run 2: 4:44 PM
6 Owen Wright (AUS) – Run 1: 4:52 PM | Run 2: 5:16 PM
5 Wade Carmichael (AUS) – Run 1: 5:00 PM | Run 2: 5:24 PM
4 Italo Ferreira (BRA) – Run 1: 5:08 PM | Run 2: 5:32 PM
3 Julian Wilson (AUS) – Run 1: 5:40 PM | Run 2: 6:04 PM
2 Gabriel Medina (BRA) – Run 1: 5:48 PM | Run 2: 6:12 PM
1 Filipe Toledo (BRA) – Run 1: 5:56 PM | Run 2: 6:20 PM
Day 3: Saturday, September 8
Men’s Draw:
(Order of surfers changes according to Run 1 and 2 performances)
36 Run 3: 8:00 AM
35 Run 3: 8:08 AM
34 Run 3: 8:16 AM
33 Run 3: 8:24 AM
32 Run 3: 8:32 AM
31 Run 3: 8:40 AM
30 Run 3: 8:48 AM
29 Run 3: 8:56 AM
28 Run 3: 9:04 AM
27 Run 3: 9:12 AM
26 Run 3: 9:20 AM
25 Run 3: 9:28 AM
24 Run 3: 9:36 AM
23 Run 3: 9:44 AM
22 Run 3: 9:52 AM
21 Run 3: 10:00 AM
20 Run 3: 10:08 AM
19 Run 3: 10:16 AM
18 Run 3: 11:12 AM
17 Run 3: 11:20 AM
16 Run 3: 11:28 AM
15 Run 3: 11:36 AM
14 Run 3: 11:44 AM
13 Run 3: 11:52 AM
12 Run 3: 12:00 PM
11 Run 3: 12:08 PM
10 Run 3: 12:16 PM
9 Run 3: 12:24 PM
8 Run 3: 12:32 PM
7 Run 3: 12:40 PM
6 Run 3: 12:48 PM
5 Run 3: 12:56 PM
4 Run 3: 1:04 PM
3 Run 3: 1:12 PM
2 Run 3: 1:20 PM
1 Run 3: 1:28 PM
Women’s Draw:
(Order of surfers changes according to Run 1 and 2 performances)
18 Run 3: 3:04 PM
17 Run 3: 3:12 PM
16 Run 3: 3:20 PM
15 Run 3: 3:28 PM
14 Run 3: 3:36 PM
13 Run 3: 3:44 PM
12 Run 3: 3:52 PM
11 Run 3: 4:00 PM
10 Run 3: 4:08 PM
9 Run 3: 4:16 PM
8 Run 3: 4:24 PM
7 Run 3: 4:32 PM
6 Run 3: 4:40 PM
5 Run 3: 4:48 PM
4 Run 3: 4:56 PM
3 Run 3: 5:04 PM
2 Run 3: 5:12 PM
1 Run 3: 5:20 PM
Day 4: Sunday, September 9 (Finals Day)
Men’s Draw:
(Order of surfers changes according to qualifying performances)
8 Run 1: 9:32 AM | Run 2: 12:02 PM | Run 3: 1:46 PM
7 Run 1: 9:40 AM | Run 2: 12:10 PM | Run 3: 1:54 PM
6 Run 1: 9:48 AM | Run 2: 12:18 PM | Run 3: 2:02 PM
5 Run 1: 9:56 AM | Run 2: 12:26 PM | Run 3: 2:10 PM
4 Run 1: 10:04 AM | Run 2: 12:34 PM | Run 3: 2:18 PM
3 Run 1: 10:12 AM | Run 2: 12:42 PM | Run 3: 2:26 PM
2 Run 1: 10:20 AM | Run 2: 12:50 PM | Run 3: 2:34 PM
1 Run 1: 10:28 AM | Run 2: 12:58 PM | Run 3: 2:42 PM
Women’s Draw:
(Order of surfers changes according to qualifying performances)
4 Run 1: 9:00 AM | Run 2: 11:30 AM | Run 3: 1:06 PM
3 Run 1: 9:08 AM | Run 2: 11:38 AM | Run 3: 1:14 PM
2 Run 1: 9:16 AM | Run 2: 11:46 AM | Run 3: 1:22 PM
1 Run 1: 9:24 AM | Run 2: 11:54 AM | Run 3:1:30 PM
Lascia un commento