News

Andy irons vince op pro hawaii e compie il primo passo verso la triple crown. la

Si è conclusa martedì 21 novembre ad Haleiwa l’OP Pro Hawaii, prima tappa del Vans Triple Crown of Surfing, minicircuito in tre tappe, il vincitore delle quali sarà incoronato con la Tripla Corona, il trofeo più prestigioso dopo il titolo mondiale, e quello che sancise l’ingresso del suo vincitore tra le leggende del surf Internazionale.
La Triple Crown si compone di due eventi WQS tra i più prestigiosi, ed un terzo, l’ultimo, che costituisce l’ultima tappa del campionato mondiale, maschile e femminile.
Presenti all’OP Pro quasi tutti i più forti atleti al mondo, alcuni di essi bisognosi di punti per rimanere nei top 44.
Andy Irons, chiuso il capitolo “World Title”, si è presentato più agguerrito che mai e determinato a ottenere la prestigiosa corona, vincendo questa prima tappa davanti a Taj Burrow, Joel Centeio e Miky Picon.
Picon, campione europeo per ben due volte, ha condotto un’ottima gara complessivamente, eliminando alcuni dei più forti nomi del circuito WCT/WQS.

La seconda tappa del Vans Triple Crown of Surfing comincia oggi a Sunset Beach con l’Oneill World Cup per gli uomini e il Roxy Pro per le donne, e proseguirà fino al 6 dicembre.

Per quanto riguarda in particolare il Roxy Pro di Sunsent Beach, il duello più importante sarà quello tra Chelsea Georgeson, che difenderà il titolo a Sunset, e Layne Beachley, sei volte campionessa del mondo e attualmente al vertice del circuito, ben determinata a portare a casa il settimo titolo mondiale.
A differenza della categoria Men, infatti, nel Triple Crown femminile solo il primo evento appartiene al circuito WQS mentre i restanti due fanno parte del circuito ASP WCT e valevoli ai fini del titolo mondiale.
Dopo l’ultimo evento WCT, Havaianas Beachley Classic, infatti Layne Beachley siede al top del ranking (come mostrato sotto) seguita da Redman-Carr e Georgeson.

Classifica ASP WCT Women dopo il Beachley Classic

1 Layne Beachley AUS 5618 $40350/$555035 2,2,3,1,5,2,,,,,,,
2 Melanie Redman-Carr AUS 5184 $42600/$352065 1,1,1,17,2,9,,,,,,,
3 Chelsea Georgeson AUS 4951 $36100/$243150 9,3,2,3,1,3,,,,,,,
4 Sofia Mulanovich PER 3475 $25600/$209450 9,5,5,5,5,3,,,,,,,
5 Rebecca Woods AUS 3242 $22850/$93550 9,3,5,9,5,5,,,,,,,
6 Jessi Miley-Dyer AUS 3240 $23350/$43000 9,9,9,2,3,9,,,,,,,
7 Silvana Lima BRA 3228 $22100/$48100 5,5,17,3,3,9,,,,,,,
8 Samantha Cornish AUS 2858 $21850/$158350 3,9,9,9,9,5,,,,,,,
9 Megan Abubo HAW 2846 $21600/$276375 5,9,9,9,5,5,,,,,,,
10 Heather Clark ZAF 2820 $20850/$219100 9,9,3,5,9,9,,,,,,,
11 Claire Bevilacqua AUS 2808 $20600/$75950 9,5,5,5,9,9,,,,,,,
12 Julia Christian USA 2654 $21100/$83350 9,9,9,5,9,5,,,,,,,
13 Rochelle Ballard HAW 2412 $19850/$404115 3,9,9,9,9,17,,,,,,,
14 Keala Kennelly HAW 2400 $19600/$261025 9,5,5,9,9,17,,,,,,,
15 Trudy Todd AUS 2064 $18600/$300395 5,9,9,17,17,9,,,,,,,
16 Jacqueline Silva BRA 1872 $18100/$223150 17,9,17,9,9,9,,,,,,,
17 Serena Brooke AUS 1692 $17600/$299595 17,17,9,9,17,9,,,,,,,

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.

INSTAGRAM @SURFCORNER #SURFCORNER