Report

Storico Debutto della Founders Cup of Surfing al Ranch di Slater

La WSL Founders Cup of Surfing ha scritto una pagina di storia ieri al Ranch di Kelly Slater con il debutto per primo vero evento sull’onda artificiale di Leemore che ha visto impegnati i cinque team di USA, Brasile, Europa, Australia e Resto del Mondo.

La prima giornata si è conclusa con il completamento dei primi due round e gli USA in vantaggio sugli altri team, mentre il team Europa, con Leonardo Fioravanti che ha ottenuto il terzo best score del giorno (9.57 video qui sotto), scivolato in ultima posizione in classifica dopo il secondo round.

 

 

Ogni atleta dei cinque team ha avuto a disposizione due onde per ogni round, una destra e una sinistra su cui esprimersi al meglio per ottenere punti preziosi per la squadra. Al primo round Leonardo Fioravanti ha preso due buoni punteggi sopra gli 8 punti, mentre al secondo round è partito in fallo prendendo un punteggio basso sulla prima onda ma poi recuperando con la seconda onda, una destra su cui ha totalizzato un 9.57, terzo miglior punteggio del giorno, dopo il 10 di Toledo e il 9.80 di Florence.

 

Oggi, alla ripresa del contest, ogni atleta avrà altre due onde per cercare di far qualificare il proprio team alla finalissima. La migliore onde di ogni atleta, tra le due a disposizione, contribuirà al punteggio totale del team su un massimo di 100 punti. I tre migliori team si qualificheranno per la finale.

 

Cover foto Leonardo Fioravanti. Foto WSL

 

Founders’ Cup of Surfing Qualifying Runs:

L1 = First Lefthand Wave
R1 = First Righthand Wave

United States:

Lakey Peterson – L1: 6.6, R1: 7.83, L2: 2.77, R2: 7.93

Kolohe Andino – L1: 8.5, R1: 6.00, L2: 8.8, R2: 7.43

Carissa Moore – L1: 7.43, R1: 9.27, L2: 8.37, R2: 9.43

John John Florence – L1: 3.43, R1: 6.63, L2: 5.3, R2: 9.8

Kelly Slater – L1: 8.80, R1: 8.47, L2: 8.6,  R2: 7.87

USA Team Total: 80.83

Australia:

Tyler Wright – L1: 4.83, R1: 9.1, L2: 6.4, R2: 9.33

Joel Parkinson – L1: 3.5, R1: 6, L2: 3.53, R2: 7.4

Mick Fanning – L1: 7.43, R1: 8, L2: 9.07, R2: 8.43

Stephanie Gilmore – L1: 8.63, R1: 8.23, L2: 5.53, R2: 2.17

Matt Wilkinson – L1: 8.37, R1: 3.83, L2: 4.5, R2:6.43

Australia Team Total: 75.82

World:

Bianca Buitendag – L1: 7.6, R1: 2.5, L2: 6.77, R2: 4.93

Kanoa Igarashi – L1: 2.17, R1: 8.83, L2: 3.87, R2: 4.5

Michel Bourez – L1: 8.8, R1: 7.5, L2: 5.5, R2: 4.5

Jordy Smith – L1: 7.27, R1: 9.07, L2: 8.87, R2: 4.53

Paige Hareb – L1: 7.53, R1: 7.93, L2: 7.43, R2: 8.33

World Team Total: 75.33

Brazil:

Taina Hinckel – L1: 2.17, R1: 4.17, L2: 5.5, R2: 4.1

Filipe Toledo – L1: 7.83, R1: 6.93, L2: 4.2, R2: 10

Gabriel Medina – L1: 6.67, R1: 7.83, L2: 6.87, R2: 9.17

Adriano de Souza – L1: 6.83, R1: 7.93, L2: 3.93 R2: 4.93

Silvana Lima – L1: 5.5, R1: 7.73, L2: 5.67, R2: 8.33

Brazil Team Total: 72.3

Europe:

Frankie Harrer – L1: 5.73, R1: 1.93, L2:5.87, R2: 3.83

Leonardo Fioravanti – L1: 8, R1: 8.17, L2: 3.73, R2: 9.57

Johanne Defay – L1: 6.67, R1: 0.77, L2: 5.33 R2: 7

Frederico Morais – L1: 7.17, R1: 3.07, L2: 7.17, R2: 6.77

Jeremy Flores – L1: 8, R1: 8.47, L2: 8.77, R2: 7.77

Europe Team Total: 72.12

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.

INSTAGRAM @SURFCORNER #SURFCORNER