O’Neill Cold Water Classic si è concluso nel week end a Thurso, Scozia, con la vittoria di Brent Dorrington, insignito con il titolo di Lord.
La finale tra Dorrington e Jay Quinn si è svolta su onde poco consistenti di un metro, se paragonate alla partenza epica del primo giorno e alle onde dei round successivi.
L’ultimo giorno la gara è stata messa in stand by e disputata durante la bassa marea, quando il reef di Thurso riusciva a focalizzare al meglio l’onda.
E’ la prima gara vinta da Dorrington in carriera, così come era la prima volta per Dorrington nelle acque fredde di Thurso, convinto a partecipare su consiglio dell’amico Romain Cloitre.
Il Cold Water Classic si sposta ora a Tofino, Canada per la prossima tappa dal 15 al 21 ottobre 2011
O’NEILL CWC SCOTLAND FINAL RESULT
Brent Dorrington (AUS) 9.00 Def Jay Quinn (NZL) 7.66
O’NEILL CWC SCOTLAND SEMI-FINAL RESULTS
Heat 1: Jay Quinn (NZL) 11.17 Def. Alain Riou (PYF) 7.17
Heat 2: Brent Dorrington (AUS) 18.50 Def. Richard Christie (NZL) 12.50
O’NEILL CWC SCOTLAND QUARTER-FINAL RESULTS
Heat 1: Jay Quinn (NZL) 12.70 Def. Joan Duru (FRA) 12.67
Heat 2: Alain Riou (PYF) 14.67 Def. Hodei Collazo (EUK) 10.60
Heat 3: Richard Christie (NZL) 16.96 Def. Leonardo Neves (BRA) 14.33
Heat 4: Brent Dorrington (AUS) 13.40 Def. Vincent Duvignac (FRA) 10.93
Brent Dorrington foto ASP Europe
Joan Duru, foto ASP Europe
World Ranking after O’Neill Cold Water Classic Scotland
1 | Slater,Kelly | USA | 69000 |
2 | Smith,Jordy | ZAF | 50750 |
3 | Fanning,Mick | AUS | 39398 |
4 | Reynolds,Dane | USA | 37557 |
5 | Wright,Owen | AUS | 37250 |
6 | Burrow,Taj | AUS | 36927 |
7 | Buchan,Adrian | AUS | 36492 |
8 | Flores,Jeremy | FRA | 34769 |
9 | Bourez,Michel | PYF | 32650 |
10 | Hobgood,Damien | USA | 32057 |
11 | Durbidge,Bede | AUS | 31183 |
12 | De Souza,Adriano | BRA | 29463 |
13 | Simpson,Brett | USA | 29000 |
14 | Andre,Jadson | BRA | 28919 |
15 | Davidson,Chris | AUS | 27875 |
16 | Hobgood,C.J. | USA | 26792 |
17 | Wilkinson,Matt | AUS | 26200 |
18 | Perrow,Kieren | AUS | 25995 |
19 | Knox,Taylor | USA | 24842 |
20 | Muniz,Alejo | BRA | 24148 |
21 | Melling,Adam | AUS | 24099 |
22 | Alves,Heitor | BRA | 24025 |
23 | Pires,Tiago | PRT | 23558 |
24 | Payne,Dusty | HAW | 21500 |
25 | Gudauskas,Patrick | USA | 21460 |
26 | Wilson,Julian | AUS | 21399 |
27 | Parkinson,Joel | AUS | 20507 |
28 | Logie,Travis | ZAF | 19299 |
29 | Larsen,Granger | HAW | 18038 |
30 | Ross,Daniel | AUS | 17655 |
31 | Kling,Gabe | USA | 17007 |
32 | Patacchia,Fredrick | HAW | 17003 |
Lascia un commento